Engineering Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
B.Tech. Civil Engineering with Computer Application | ₹2,83,500 | ₹2,97,600 | ₹3,12,400 | ₹3,28,000 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering | ₹3,30,000 | ₹3,46,500 | ₹3,63,800 | ₹3,81,900 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering (AI & ML) | ₹3,30,000 | ₹3,46,500 | ₹3,63,800 | ₹3,81,900 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering (Cyber Security) | ₹3,30,000 | ₹3,46,500 | ₹3,63,800 | ₹3,81,900 | |
B.Tech. Computer Science and Engineering (Data Science) | ₹3,30,000 | ₹3,46,500 | ₹3,63,800 | ₹3,81,900 | |
B.Tech. Electrical and Computer Engineering | ₹2,83,500 | ₹2,97,600 | ₹3,12,400 | ₹3,28,000 | |
B.Tech. Electronics and Communications Engineering | ₹ 2,83,500 | ₹ 2,97,600 | ₹ 3,12,400 | ₹ 3,28,000 | |
B.Tech. Electronics and Engineering (VLSI Design and Technology) | ₹2,83,500 | ₹2,97,600 | ₹3,12,400 | ₹3,28,000 | |
B.Tech. Mechanical Engineering | ₹2,83,500 | ₹2,97,600 | ₹3,12,400 | ₹3,28,000 | |
B.Tech. Robotics & Artificial Intelligence | ₹2,83,500 | ₹2,97,600 | ₹3,12,400 | ₹3,28,000 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Postgraduate | |||||
M.Tech. Computer Science and Engineering | ₹ 1,16,000 | ₹ 1,21,800 | |||
M.Tech. Data Science | ₹ 1,21,800 | ₹ 1,27,800 | |||
M.Tech. VLSI Design | ₹1,21,800 | ₹1,27,800 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Ph.D. | |||||
Ph.D Civil Engineering | Ph.D Computer Science and Engineering | Ph.D Electrical and Electronics Engineering | Ph.D Electronics and Communication Engineering | Ph.D. Mechanical Engineering |
PhD Mode of Admission | Duration | Application Fee | Annual Fee | Processing Fee (Only one time) |
---|---|---|---|---|
Full-Time (Indian Nationals) | 3 Years | INR 1,200 | INR 30,000 | NIL |
Full-Time (Foreign Nationals) | 3 Years | NIL | USD 2,500 | USD 300 |
Extramural | 4 Years | INR 1,200 | INR 1,00,000 | NIL |
Humanities and Social Sciences Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
B.A. Economics | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.A. English | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.A. History | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.A. Political Science | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.A. Psychology | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.A. Sociology | ₹1,05,000 | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Postgraduate | |||||
M.A. English | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Ph.D. | |||||
Ph.D Applied Psychology | Ph.D Economics | Ph.D English | Ph.D Political Science |
PhD Mode of Admission | Duration | Application Fee | Annual Fee | Processing Fee (Only one time) |
---|---|---|---|---|
Full-Time (Indian Nationals) | 3 Years | INR 1,200 | INR 30,000 | NIL |
Full-Time (Foreign Nationals) | 3 Years | NIL | USD 2,500 | USD 300 |
Extramural | 4 Years | INR 1,200 | INR 1,00,000 | NIL |
Management Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
B.B.A. (Financial Markets) | ₹1,39,600 | ₹1,46,500 | ₹1,53,800 | ||
Bachelor of Business Administration | ₹1,39,600 | ₹1,46,500 | ₹1,53,800 | ₹1,61,400 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Postgraduate | |||||
Master of Business Administration | ₹4,18,300 | ₹4,26,600 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Ph.D. | |||||
Ph.D Finance and Accounting | Ph.D Marketing | Ph.D Organizational Development & Human Resources |
PhD Mode of Admission | Duration | Application Fee | Annual Fee | Processing Fee (Only one time) |
---|---|---|---|---|
Full-Time (Indian Nationals) | 3 Years | INR 1,200 | INR 30,000 | NIL |
Full-Time (Foreign Nationals) | 3 Years | NIL | USD 2,500 | USD 300 |
Extramural | 4 Years | INR 1,200 | INR 1,00,000 | NIL |
Science Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
B.Sc. Biotechnology | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.Sc. Chemistry | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ₹1,27,400 | |
B.Sc. Electronics | ₹1,05,000 | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ||
B.Sc. Food Science and Technology | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.Sc. Mathematics | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
B.Sc. Physics | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ₹1,27,400 | |
B.Sc. Statistics | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 | ||
Bachelor of Computer Applications | ₹1,10,200 | ₹1,15,700 | ₹1,21,400 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Postgraduate | |||||
M.Sc. Biotechnology | ₹82,900 | ₹87,000 | |||
M.Sc. Chemistry (Specialization in Analytical Chemistry /Organic Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry) | ₹82,900 | ₹87,000 | |||
M.Sc. Electronics | ₹82,900 | ₹87,000 | |||
M.Sc. Food Science and Technology | ₹82,900 | ₹87,000 | |||
M.Sc. Physics | ₹82,900 | ₹87,000 | |||
M.Sc. Statistics | ₹82,900 | ₹87,000 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Ph.D. | |||||
Ph.D Chemistry | Ph.D Electronics | Ph.D Mathematics | Ph.D Physics |
PhD Mode of Admission | Duration | Application Fee | Annual Fee | Processing Fee (Only one time) |
---|---|---|---|---|
Full-Time (Indian Nationals) | 3 Years | INR 1,200 | INR 30,000 | NIL |
Full-Time (Foreign Nationals) | 3 Years | NIL | USD 2,500 | USD 300 |
Extramural | 4 Years | INR 1,200 | INR 1,00,000 | NIL |