Medicine Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
MBBS |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Postgraduate | |||||
MD (Anaesthesiology) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (Community Medicine) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (Dermatology, Venerology and Leprosy) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (General Medicine) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (Paediatrics) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (Pathology) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (Psychiatry) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (Radio Diagnosis) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MD (Respiratory Medicine) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MS (General Surgery) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MS (Obstetrics and Gynaecology) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MS (Ophthalmology) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MS (Orthopaedics) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 | |||
MS (Otorhinolaryngology) | ₹2,70,000 | ₹2,83,500 |
Nursing Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
B.Sc. Nursing | ₹1,15,000 | ₹1,20,700 | ₹1,26,700 | ₹1,33,000 |
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Postgraduate | |||||
M.Sc. Nursing | ₹ 1,50,000 | ₹ 1,57,500 |
Paramedical Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
B.Sc. Anaesthesia Technology | ₹1,39,000 | ₹1,45,900 | ₹1,53,100 | ₹1,60,700 | |
B.Sc. Emergency Medical Technology | ₹1,39,000 | ₹1,45,900 | ₹1,53,100 | ||
B.Sc. Medical Lab Technology | ₹1,39,000 | ₹1,45,900 | ₹1,53,100 | ||
B.Sc. Optometry | ₹1,39,000 | ₹1,45,900 | ₹1,53,100 | ₹1,60,700 | |
B.Sc. Radiology and Imaging Technology | ₹1,39,000 | ₹1,45,900 | ₹1,53,100 | ||
B.Sc. Renal Dialysis Technology | ₹1,39,000 | ₹1,45,900 | ₹1,53,100 |
Physiotherapy Programmes
Programme | I Year Fee
(2025) |
II Year Fee
(2026) |
III Year Fee
(2027) |
IV Year Fee
(2028) |
V Year Fee
(2029) |
---|---|---|---|---|---|
Undergraduate | |||||
Bachelor of Physiotherapy | ₹2,17,000 | ₹2,17,000 | ₹2,17,000 | ₹2,17,000 |